スタンダード | JIS / EN / ASTM 標準 |
評価 | SGCC/SGCD/SGCE,SGHC,SGC280GD/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570 |
S220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S550GD | |
SS230/SS250/SS275/SS340/SS380/SS410/SS480/SS550 | |
A653 CS-A/CS-B,ASTM A653Gr.33/Gr.37/Gr.40/Gr.50/Gr.80, | |
DX51D/DX52D/DX53D/DX54D/DX56Dなど | |
H220PD/H300PD/H180YD/H200YD/H260YD | |
H180BD/H220BD/H260BD/H300BD | |
H260LAD/H340LAD/H420LAD | |
DP590/DP780 | |
コーティング | Z60-Z450またはG40/G60/G90/G120/G150 |
スパンゲル | 正規のスパンゲル/最小化されたスパンゲル/ゼロのスパンゲル |
サイズ | 厚さ:0.12mm-4.5mm 幅: 900mm-1500mm |
インデックス | 普通のスパンゲル | ゼロ スパンゲル |
鋼筋コイル/シート | 鋼筋コイル/シート | |
厚さ | 0.13-2.50mm | 0.20-2.0mm |
幅 | 600~1500mm | 600~1500mm |
亜鉛コーティング | Z30~Z400 g/m2 | Z30~Z275g/m2 |
表面処理 | パシビ化/クロマ 6+,3+,フリー | 皮膚が通過した 染色体6+ 3+ 無料 |
油で塗った | 油塗り AFP (指紋防止) | |
鉄鋼類 | DX51D/52D/53D/ | DX51D/52D/53D/ |
S250GD/280GD/350GD/550GD | S250GD/280GD/350GD/550GD | |
ASTM A653M,SS255-SS550 | ASTM A653M,SS255-SS550 | |
JIS G3302-SGCC,SGCH (フルハード-G550) | JIS G3302-SGCC,SGCH (フルハード-G550) | |
コイルID | 508 / 610 mm | 508 / 610 mm |
コイル重量 | 2 ~ 20 トン | 2 ~ 20 トン |
パッケージ | 標準輸出梱包 (目から側へ) | |
垂直梱包 (目から空へ) 木製パレット | ||
横向きパッキング (目から横へ) 木製パレットで | ||
MOQ | 16トン | 16トン |
荷乗港 | 天津/青島/リザオ港 | |
使用 | カーブ,軽鋼のフレーム,換気管,ダウンパイプ,丸いパイプ,四角パイプ,屋根パネル,波紋シート | コーティングされた鋼コイルの生産,家電 (プレコーティングされた金属PCM) |
屋根パネル,波紋シート |