|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | DECHO |
| 証明 | Mill Test Certificate |
| モデル番号 | 明るいゼロスパンコール・ガルバン化鋼 |
| スタンダード | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
| グレード |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490570/ CSタイプA,B,C/FSタイプA/FSタイプB/DDSタイプA,C/EDDS/DX51D+Z |
| 厚さ | 0.12〜4.5mm |
| 幅 |
コイル: 600mm-1500mm ストライプ:10mm-595mm 600mm,914mm,1000mm,1200mm,1220mm,1250mm,1500mmのシート |
| コイルID | 508mm, 610mm |
| 色の重さ | 3~8トン |
| 梱包 | 標準的な出荷用海上用梱包:防水紙+鉄鋼のトリップ |
| 包装された+木製のケース 航海可能パッケージ | |
| 配達 | 10〜15日以内に |
| 価格 | FOB,CFR,CIF |
| 支払条件 | TTまたはL/C |
| 適用する | 熱電鋼 は,熱電管 や熱電線 など,様々な形 で 入手 でき ます.熱電鋼 は,あらゆる場所 で 用い られ て い ます. |
| 鋼筋のガルバンフレームは家を建てるのに使われます. | |
| 自動車の部品は,例えばトラックやバスの車体など,電圧鋼で作られています. | |
| 洗濯機,エアコン,ヘアドライヤーなど,いくつかの家電に浸透しています. | |
| 高電圧の電源塔,保護ギア,道路標識などに使用されます. | |
| 鋳鉄のゲートや他の物品にも使われます | |
|
また金属のバケツを作るのに使われます |
| 構造格付け | C について | ミニ | P | S | アール | そうだ | クー | ニ | C.C. | モー | V | Cb | ティ | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02-008 | .30 - 10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
| HSLAグレード | C について | ミニ | P | S | アール | そうだ | クー | ニ | C.C. | モー | V | Cb | ティ | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 と 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1と65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2と65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 共通成績 | C について | ミニ | P | S | アール | そうだ | クー | ニ | C.C. | モー | V | Cb | ティ | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 金融機関 | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| エドドス | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()